Reserves en voorzieningen
Overzicht reserves
Reserve (bedragen X 1.000) | Beginstand 2021 | Resultaat 2020 | Dotatie 2021 | Onttrekking 2021 | Mutatie dotatie | Mutatie onttrekking | Eindstand 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene risicoreserve | 48.063 | - | 1.415 | - | - | 46.648 | |
Budgetegalisatiereserve | 1.808 | -779 | - | 763 | - | - | 266 |
Totaal algemene reserves | 49.871 | -779 | - | 2.179 | - | - | 46.913 |
Reserve budget overheveling | 536 | 799 | 1.336 | - | - | - | |
Reserve Groot onderhoud openbare ruimte | 4.482 | 1.482 | 2.421 | - | -367 | 3.910 | |
Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen | 468 | 106 | 223 | - | - | 351 | |
Reserve Onderhoud MFA de Legmeer | 749 | - | 50 | - | 161 | 539 | |
Reserve reiniging | - | - | - | - | - | - | |
Reserve Riolering | 1.189 | 442 | 293 | - | - | 1.337 | |
Reserve Ruimte voor Ruimte | 64 | 344 | - | 30 | - | 438 | |
Reserve Speelbeleidsplan | 50 | - | 25 | - | - | 25 | |
Reserve Vinckebuurt | 40 | - | 14 | - | - | 27 | |
Totaal bestemmingsreserves | 7.578 | 3.173 | 4.362 | 30 | -206 | 6.626 | |
Totaal reserves | 57.449 | -779 | 3.173 | 6.540 | 30 | -206 | 53.539 |
Overzicht voorzieningen
Voorziening (bedragen X 1.000) | Beginstand 2021 | dotatie | onttrekking | Eindstand 2021 |
---|---|---|---|---|
Voorziening GreenPark Aalsmeer | 773 | - | - | 773 |
Voorziening pensioenverplichtingen | 3.498 | 103 | 100 | 3.500 |
Totaal voorzieningen | 4.271 | 103 | 100 | 4.273 |