Programmaoverzicht
Overzicht baten en lasten (X 1.000) | Primitieve begroting - Lasten | Primitieve begroting - Baten | Primitieve begroting | Begroting na wijziging - Lasten | Begroting na wijziging - Baten | Begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|---|
Samenleving | ||||||
Sport, cultuur en onderwijs | 2.871 | 591 | 2.280 | 3.479 | 850 | -2.629 |
Maatschappelijke ondersteuning | 18.175 | 242 | 17.933 | 22.743 | 369 | -22.374 |
Werk en inkomen | 9.703 | 5.667 | 4.036 | 12.329 | 7.089 | -5.239 |
Veiligheid | 2.702 | 111 | 2.591 | 3.220 | 110 | -3.110 |
Totaal Samenleving | 33.450 | 6.610 | 26.840 | 41.771 | 8.418 | -33.352 |
Wonen | ||||||
Woonomgeving | 13.113 | 4.418 | 8.695 | 13.997 | 4.611 | -9.386 |
Woonbeleid | 923 | 7 | 917 | 915 | 7 | -909 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 899 | 965 | -66 | 1.312 | 1.170 | -142 |
Totaal Wonen | 14.935 | 5.390 | 9.546 | 16.224 | 5.788 | -10.437 |
Werken | ||||||
Ondernemen | 679 | 31 | 648 | 700 | 31 | -669 |
Mobiliteit | 1.081 | - | 1.081 | 1.598 | - | -1.598 |
Totaal Werken | 1.760 | 31 | 1.729 | 2.298 | 31 | -2.267 |
Organiseren | ||||||
Bestuur & organisatie | 2.029 | - | 2.029 | 2.066 | - | -2.066 |
Dienstverlening | 1.243 | 544 | 699 | 1.646 | 595 | -1.051 |
Vastgoed | 4.874 | 1.164 | 3.710 | 5.228 | 2.048 | -3.180 |
Financien | 357 | 3.707 | -3.350 | 105 | 3.643 | 3.538 |
Grondexploitaties | 716 | 493 | 223 | 4.026 | 4.495 | 469 |
Totaal Organiseren | 9.219 | 5.908 | 3.312 | 13.071 | 10.780 | -2.291 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds | 6 | 40.789 | -40.783 | -0 | 44.337 | 44.337 |
Saldo vd financieringsfunctie | -333 | 957 | -1.289 | 79 | 1.043 | 964 |
Lokale heffingen | 370 | 9.468 | -9.099 | 371 | 9.340 | 8.970 |
Dividend | 87 | 262 | -175 | 92 | 237 | 145 |
Overige dekkingsmiddelen | -708 | - | -708 | -715 | - | 715 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -578 | 51.476 | -52.053 | -174 | 54.957 | 55.131 |
Overige producten | ||||||
Overhead | 11.391 | 8 | 11.383 | 9.824 | 27 | -9.797 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | 58 | - | 58 | 58 | - | -58 |
Totaal baten en lasten | 70.236 | 69.422 | 814 | 83.072 | 80.001 | -3.071 |
Totaal reserves | 2.030 | 2.844 | -814 | 3.203 | 6.334 | 3.131 |
Saldo | 72.266 | 72.266 | -0 | 86.275 | 86.335 | 60 |
Als gevolg van een productwijzigig is in de primitieve begroting 2021 een (neutrale) mutatie tussen de programma's organiseren van -14 en wonen van 14 ontstaan. Voorgesteld wordt om de primitieve begroting op basis van de bovenstaande cijfers te herzien.
In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo baten en lasten 2021 per programma getoond.
bedragen x 1.000 | Primitief lasten | Primitief baten | Wijziging lasten voor 2e turap | Wijziging baten voor 2e turap | Wijziging 2e turap lasten | Wijziging 2e turap baten | Begroting totaal lasten | Begroting totaal baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baten en lasten | ||||||||
Samenleving | 33.450 | 6.610 | 2.720 | 359 | 5.601 | 1.449 | 41.771 | 8.418 |
Wonen | 14.935 | 5.390 | 1.376 | 391 | -87 | 7 | 16.224 | 5.788 |
Werken | 1.760 | 31 | 103 | - | 435 | - | 2.298 | 31 |
Organiseren | 20.090 | 57.392 | 4.286 | 5.751 | -1.598 | 2.622 | 22.779 | 65.764 |
Subtotaal | 70.236 | 69.422 | 8.485 | 6.500 | 4.351 | 4.079 | 83.072 | 80.001 |
reserves | ||||||||
Samenleving | - | 50 | - | - | - | 161 | - | 211 |
Wonen | 1.924 | 2.235 | 344 | 504 | 30 | -367 | 2.298 | 2.372 |
Werken | ||||||||
Organiseren | 106 | 559 | 799 | 3.192 | - | - | 906 | 3.752 |
Subtotaal | 2.030 | 2.844 | 1.143 | 3.696 | 30 | -206 | 3.203 | 6.334 |
Saldo | 72.266 | 72.266 | 9.628 | 10.197 | 4.381 | 3.872 | 86.275 | 86.335 |